| 14.08.2025 | ||||
| Профессия, код | Контрольные цифры приема граждан по образовательным программам среднего профессионального образования | |||
| Факт | План | |||
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ (на базе 9 классов), код. 08.01.28 | 91 | 50 | ||
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования (на базе 9 классов), код 08.01.31 | 162 | 50 | ||
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 9 классов), код 15.01.05 | 141 | 50 | ||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 9 классов), код. 23.01.17 |
131
|
25 | ||
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (на базе 11 классов), код. 23.01.17 | 24 | 25 | ||
| Всего по учебному заведению | 549 | 200 | ||

